とりあえず、対応関係をまとめてみる。
チャート | Chart | Model | Renderer |
---|---|---|---|
棒グラフ | BarChart | XYMultipleSeriesDataset | XYMultipleSeriesRenderer |
レンジ棒グラフ | RangeBarChart | XYMultipleSeriesDataset | XYMultipleSeriesRenderer |
円グラフ | PieChart | CategorySeries | DefaultRenderer |
ドーナツグラフ | DoughnutChart | MultipleCategorySeries | DefaultRenderer |
折れ線グラフ | LineChart | MultipleCategorySeries | XYMultipleSeriesRenderer |
立体折れ線グラフ | CubicLineChart | XYMultipleSeriesDataset | XYMultipleSeriesRenderer |
バブルチャート | BubbleChart | XYMultipleSeriesDataset | XYMultipleSeriesRenderer |
散布図 | ScatterChart | XYMultipleSeriesDataset | XYMultipleSeriesRenderer |
タイムチャート | TimeChart | XYMultipleSeriesDataset | XYMultipleSeriesRenderer |
複合XYチャート | CombinedXYChart | XYMultipleSeriesDataset | XYMultipleSeriesRenderer |
ゲージ(計測器) | DialChart | CategorySeries | DialRenderer |
まあ、JavaDocをまとめなおしただけだけど。。。